Search Results
2023 Snowmobile from Polaris
2023 650 INDY Adventure 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2023 Patriot Boost RMK Khaos Slash 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red / White Lightning |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2023 Patriot Boost PRO RMK Slash 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black / Spirit Blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
2023 Patriot Boost INDY VR1 129 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black / Matte Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3276.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2023 Patriot Boost Switchback Assault 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black / Matte Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 850 INDY Adventure 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red / White Lightning |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2023 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Polaris Blue / White Lightning |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2023 850 RMK Khaos Slash 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Radiant Green Metallic / White |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2023 650 PRO RMK 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Availability | Incoming |
Usage | New |
Color | Gloss Black / Matte Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
2023 Patriot Boost Switchback Assault 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red / White Lightning |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 Patriot Boost Switchback Assault 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black / Matte Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 ProStar S4 Voyageur 146 - Polaris
$15,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black / white / Blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 ProStar S4 Voyageur 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | White Lightning / Polaris Blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |