Search Results
Inventory from Polaris
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 875cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | In Stock |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 875cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
2021 650 INDY XC LAUNCH EDITION 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red / Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 650 Patriot |
Track Dimensions | Ice Ripper XT: 15 x 137 x 1.25 in.; Cobra: 15 x 137 x 1.35 in.; Storm 150: 15 x 137 x 1.5 in. |
2022 650 INDY XC 129 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 650 Patriot |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2022 850 INDY Adventure 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Stealth Gray / Lime Squeeze |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
2022 850 INDY XC 129 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2022 850 INDY XC 129 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2022 Patriot Boost PRO RMK Matryx Slash 163 3" - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 455 lb. (206 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2022 RZR XP 1000 Sport Cruiser Black - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2023 650 INDY Adventure 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2023 Patriot Boost RMK Khaos Slash 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red / White Lightning |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2023 Patriot Boost PRO RMK Slash 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black / Spirit Blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
2023 Patriot Boost INDY VR1 129 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black / Matte Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3276.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2023 Patriot Boost Switchback Assault 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black / Matte Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 850 INDY Adventure 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red / White Lightning |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2023 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Polaris Blue / White Lightning |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2023 850 RMK Khaos Slash 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Radiant Green Metallic / White |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2023 650 PRO RMK 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Availability | Incoming |
Usage | New |
Color | Gloss Black / Matte Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
2023 Patriot Boost Switchback Assault 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red / White Lightning |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 Patriot Boost Switchback Assault 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black / Matte Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 ProStar S4 Voyageur 146 - Polaris
$15,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black / white / Blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 ProStar S4 Voyageur 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | White Lightning / Polaris Blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 GENERAL XP 1000 Premium Avalanche Gray - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
2024 550 RMK EVO 144 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Grey / Red |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.75 in. (44.4 mm) |
2024 650 INDY Adventure 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Zenith Blue / Sky Blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Zenith Blue / Sky Blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black / Shadow Grey |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black / Shadow Grey |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Zenith Blue / Sky Blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |